Profilo | Descrizione | Curricula Ricevuti | Risorse Intervistate | Risorse Contrattualizzate |
ININN021 | Monitor Amministrativo | 163 | 28 | 11 |
PC073 | Analista Sviluppatore Senior su tecnologie Oracle | 8 | 3 | 0 |
PC076 | Analista di supporto per istruttorie di ammissione ed erogazione agevolazioni | 70 | 19 | 4 |
CT271 | Legale Senior Servizi Centrale di Committenza | 60 | 17 | 2 |
CT298 | Tecnico Istruttore Marche | 80 | 15 | 2 |
CT278 | Tecnico Servizi di Ingegneria - Coordinamento della sicurezza | 71 | 15 | 1 |
CT292 | Esperto senior valutazione e sostenibilità ambientale | 56 | 12 | 1 |
CT291 | Esperto senior Trasporto Pubblico Locale | 23 | 2 | 1 |
CT290 | Esperto senior Servizio Idrico Integrato | 31 | 6 | 1 |
CT289 | Esperto senior servizi pubblici locali di interesse economico | 32 | 1 | 1 |
CT288 | Esperto giuridico-amministrativo | 54 | 9 | 3 |
CT284 | Analista di supporto giuridico-amministrativo | 72 | 10 | 1 |
CT287 | Esperto senior giuridico-amministrativo | 43 | 5 | 2 |
CT283 | Analista di supporto economico-fianziario | 110 | 23 | 5 |
CT282 |
Esperto senior nella gestione dei sistemi di monitoraggio fisico e finanziario di programmi di investimento nel settore delle infrastrutture di trasporto finanziati da fondi comunitari e nazionali |
43 | 1 | 1 |
CT281 |
Esperto senior nella progetta, realizzazione e gestione di sistemi di monitoraggio fisico e finanziario di programmi di investimento nel settore delle infrastrutture di trasporto finanziati da fondi comunitari e nazionali |
25 | 2 | 1 |
CT276 | Tecnico Servizi di Ingegneria - Ingegnere meccanico | 16 | 3 | 1 |
CT277 | Tecnico Servizi di Ingegneria - Ingegnere Strutturista | 40 | 11 | 1 |
CT275 | Tecnico Servizi di Ingegneria - Architetto | 82 | 17 | 1 |
PC068 | Supporto giuridico-normativo | 36 | 2 | 1 |
PC064 | Editor esperto promozione UE Fondi Comunitari | 12 | 3 | 1 |
PC062 | Addetti junior qualità e assistenza | 53 | 8 | 5 |
PC059 | Analista Sviluppatore Senior su tecnologie Oracle | 11 | 0 | 0 |
PC057 | Supporto gestionale in materia energetica | 83 | 6 | 1 |
PC058 | Addetto amministrativo in materia energetica | 65 | 4 | 2 |
PCS004 | Sistemista Senior | 11 | 3 | 1 |
PC054 | Junior assistenza tecnica | 87 | 11 | 1 |
CT227 | Geologo | 25 | 0 | 0 |
CT269 | Addetto legale junior in tutela della proprietà industriale e diritto amministrativo | 41 | 7 | 2 |
CT265 | Esperto in museologia | 47 | 8 | 0 |
INF067 | Addetto pianificazione | 21 | 0 | 0 |
INF065 | Addetto Verifiche Tecniche LAZIO | 38 | 8 | 2 |
INF064 | Addetto Verifiche Techiche BASILICATA | 22 | 2 | 1 |
INF063 | Addetto Verifiche Tecniche PUGLIA | 22 | 10 | 5 |
INF062 | Addetto Verifiche Tecniche SICILIA | 33 | 6 | 4 |
INF061 | Addetto SINFI | 23 | 6 | 1 |
INF060 | Addetto Business Development | 60 | 3 | 1 |
INF049 | Addetto Pianificazione | 39 | 0 | 0 |
INF059 | Esperto Monitoraggio | 63 | 14 | 1 |
USC001 | Content Social Manager | 40 | 6 | 1 |
CT266 | Senior PM- collaborazione | 96 | 4 | 1 |
CT264 | Esperto junior in statistica economica | 41 | 7 | 1 |
CT262 |
Addetto junior raccordo operativo e innovazione sociale |
67 | 4 | 1 |
CT248 |
Esperto Senior in Project Management, animazione territoriale e sviluppo locale per le Aree Interne colpite dagli eventi sismici del 2016 |
71 | 1 | 0 |
CT249 |
Esperto Senior in Project Management, animazione territoriale e sviluppo locale per le regioni Puglia e Basilicata |
60 | 8 | 1 |
CT250 | Esperto Senior in progettazione e strumenti di governance | 67 | 7 | 1 |
CT246 | Esperto Junior in progettazione e strumenti di governance | 79 | 20 | 3 |
CT245 | Esperto junior in progetti/programmi di sviluppo territoriale con riferimento al settore della mobilità | |||
CT244 | Esperto junior in monitoraggio degli invetimenti pubblici | |||
CT243 | Esperto in comunicazione | 58 | 14 | 2 |
CT261 | Addetto programmazione, progettazione, monitoraggio di interventi di rafforzamento delle dotazioni culturali finanziamenti nell'ambito della politica di coesione, con specifico riferimento agli attrattori individuati dall'ASSE I, nonchè delle operazioni a valere sull'ASSE II del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 | 96 | 19 | 1 |
CT260 |
Addetto programmazione, progettazione, monitoraggio di interventi infrastrutturali di natura pubblica |
88 | 16 | 1 |
CT254 | Addetto sistema di gestione e controllo di programmi comunitari 2014-2020 | 72 | 11 | 0 |
IV002 | Investment Analyst | 98 | 16 | 1 |
INF054 | Senior PM-td | 73 | 16 | 3 |
INF053 | Senior PM- collaborazione | 65 | 13 | 1 |
INF045 | Addetto Operations | 134 | 64 | 20 |
INF058 | Network Compliance | 30 | 4 | 1 |
INF057 | Responsabile Commessa | 57 | 5 | 1 |
PC053 | Analista Programmatore Senior su tecnologie Microsoft.NET | 8 | 3 | 1 |
PC050 | Analista Sviluppatore Senior su tecnologie Oracle | 5 | 2 | 1 |
INF048 | Senior Piaificazione Commesse | 34 | 3 | 1 |
INF047 | Addetto business Development | 72 | 2 | 0 |
INF050 | Addetto Controllo Commesse | 63 | 4 | 1 |
CT220 |
Esperto di politiche di coesione e rigimi di aiuto |
44 | 5 | 1 |
CT223 |
Esperto in sistema di gestione e controllo di programmi comunitari 2014-2020 finanziati con risorse FESR |
60 | 13 | 2 |
CT253 | Ispettore di verifica preventiva alla progettazione | 241 | 37 | 18 |
CT237 | Addetto junior per segreteria tecnica di progetto | 123 | 9 | 2 |
CT252 | Assistente Tecnico al Responsabile Unico del Procedimento | 194 | 22 | 5 |
CT236 | Esperto Senior in normativa giuridico fiscale e tributaria | 29 | 2 | 1 |
CT235 | Esperto Senior in contabilità pubblica e controllo di gestione | 48 | 3 | 1 |
PC051 |
Sistemista windows/linux |
12 | 4 | 2 |
PC052 | Junior assistenza tecnica nell’ambito della strumentazione di finanza agevolata | 99 | 7 | 1 |
INF046 | Responsabile Network Compliance | 24 | 4 | 0 |
INF056 | Responsabile SINFI | 35 | 5 | 1 |
INF055 | Addetto SINFI | 19 | 3 | 2 |
CT247 | Esperto junior in statistica economica | 30 | 4 | 0 |
CT251 |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO nell’ambito delle attività svolte dall’Agenzia come Centrale di Committenza |
102 | 3 | 0 |
CT233 | Analista in gestione e monitoraggio di progetti di Ricerca e Innovazione finanziati con fondi pubblici | |||
CT228 | Esperto in verifiche Amministrativo Contabili e Controlli di I Livello | 179 | 89 | 20 |
INF051 | Responsabile di Commessa - Infratel | 42 | 4 | 0 |
CT222 | Specialista di costruzione e gestione di Accordi di Programma Quadro | 55 | 11 | 4 |
CT218 | Esperto senior in valutazione di interventi pubblici | 42 | 5 | 0 |
CT217 |
Addetto junior in valutazione di interventi pubblici |
105 | 8 | 2 |
CT216 | Ingegnere delle telecomunicazioni esperto in piattaforme per Smart City | 19 | 6 | 1 |
CT215 | Addetto junior per segreteria tecnica di progetto | 143 | 13 | 4 |
INF035 | Addetto pianificazione | 55 | 9 | 1 |
INF036 | Addetto Operations | 52 | 14 | 4 |
CT214 | Analista in gestione e monitoraggio progetti di Ricerca e Innovazione finanziati con fondi pubblici | 102 | 18 | 3 |
CT224 | Coordinatore progetto di ricerca TPL | 25 | 4 | 1 |
CT210 | Ingegnere delle Telecomunicazioni | 15 | 4 | 0 |
ININN008 | Analista finanziario Junior | 122 | 42 | 20 |
CT213 | Responsabile del Procedimento nell'ambito delle attività svolte dall'Agenzia come Centrale di Committenza | 129 | 6 | 0 |
RUO002 | IT & Facility Manager | 18 | 2 | 1 |
PCS003 | Sviluppatore Software | 18 | 10 | 1 |
PCS002 | Analista Funzionale | 43 | 3 | 1 |
PCS001 | Analista Funzionale Senior | 28 | 3 | 1 |
PC049 | Ingegnere Senior | 78 | 6 | 0 |
PC048 | Addetto Controlli junior | 78 | 11 | 2 |
PC047 | Junior Monitoraggio e Attuazione Programmi | 65 | 9 | 0 |
PC046 | Addetto Contabilità junior | 45 | 6 | 1 |
PC044 | Junior assistenza tecnica alla PA nella gestione di interventi a sostegno dello start up/sviluppo di impresa | 101 | 15 | 1 |
CT191 | Esperto giuridico Sistemi di Governo Locale | 50 | 6 | 1 |
CT168 | Esperto Comunicazione e nuovi media Azioni di Sistema | 34 | 4 | 1 |
CT167 |
Esperto Organizzazione e Finanza Enti Locali Azioni di Sistema |
26 | 4 | 1 |
CT166 | Esperto Sviluppo Organizzativo Azioni di Sistema | 18 | 3 | 1 |
CT165 | Esperto valutazione progetti e politiche pubbliche | 46 | 7 | 1 |
CT164 | Esperto valutazione progetti e politiche pubbliche e associazionismo comunale | 39 | 5 | 1 |
CT202 | Esperto valutazione progetti e politiche pubbliche e associazionismo comunale | 38 | 6 | 1 |
CT201 | Senior comunicazione istituzionale | 20 | 7 | 1 |
CT200 | Senior public engagement per le infrastrutture | 26 | 3 | 1 |
CT181 | Junior Professional Analista per segreteria tecnica di progetto | 41 | 7 | 2 |
CT180 | Junior Professional Analista in gestione e monitoraggio di progetti di Ricerca e Innovazione finanziati con fondi pubblici | 51 | 8 | 2 |
CT179 | Senior Professional Analista in gestione e monitoraggio di progetti di Ricerca e Innovazione finanziati con fondi pubblici | 16 | 5 | 2 |
CT182 | Esperto Senior di pianificazione dei trasporti in ambito nazionale ed europeo | 19 | 14 | 2 |
CT183 | Esperto Senior in contratti pubblici | 27 | 8 | 1 |
CT184 | Esperto Senior in progettazione e pianificazione dei sistemi di trasporto merci, logistica e portualità | 6 | 2 | 1 |
CT185 | Esperto Junior di pianificazione dei trasporti in ambito nazionale | 18 | 10 | 1 |
CT186 | Esperto Junior in progettazione e pianificazione dei sistemi di trasporto merci, logistica e portualità | 15 | 4 | 1 |
CT187 | Esperto Senior di progettazione di infrastrutture di trasporto, opere civili ed armamento ferroviario (in particolare in ambito urbano, quali metropolitane e tramvie) | 6 | 4 | 1 |
CT188 | Esperto Junior di analisi finanziaria e valutazione di Piani Economico-Finanziari di infrastrutture stradali da realizzare in project financing | 16 | 5 | 1 |
CT189 | Esperto Senior in economia della regolazione, analisi finanziaria ed analisi costi/benefici di progetti di trasporto | 17 | 4 | 1 |
CT209 | Ingegnere con specializzazione in trasporti | 34 | 5 | 1 |
CT212 | Architetto esperto in pianificazione | 79 | 5 | 1 |
CT210 | Ingegnere delle Telecomunicazioni | 15 | 4 | 0 |
PC045 | Data Warehouse Business Intelligence Analyst | 11 | 3 | 1 |
CT211 | Ingegnere strutturista con specializzazione in geotecnica | 39 | 7 | 1 |
CT208 | Ingegnere specializzato in opere marittime | 16 | 5 | 1 |
SC009 | Addetto Verifiche Amministrative | 106 | 36 | 16 |
CT207 | Architetto Urbanista | 49 | 6 | 1 |
CT206 | Disegnatore CAD | 19 | 6 | 2 |
CT205 | Esperto Seniro in Politiche Urbane | 12 | 3 | 1 |
CT204 | Geometra esperto in contabilità | 23 | 6 | 2 |
CT190 | Esperto in progettazione europea e di sviluppo locale sul tema salute | 39 | 3 | 1 |
CT199 | Architetto assistente al RUP | 81 | 6 | 2 |
ALS001 | Esperto senior in materia di appalti di lavori, servizi e forniture | 29 | 13 | 1 |
ALS002 | Esperto Junior in materia di appalti di lavori, servizi e forniture | 38 | 17 | 1 |
ALS003 | Esperto Senior in diritto amministrativo, urbanistica e contratti pubblici | 34 | 10 | 1 |
ALS005 | Esperto Legale in diritto amministrativo | 30 | 6 | 1 |
ALS006 | Addetto Servizi Legali Business | 34 | 6 | 1 |
ALS007 | Esperto legale in diritto amministrativo | 73 | 21 | 3 |
ALS008 | Esperto legale in diritto amministrativo | 60 | 22 | 0 |
ININN001 | Tecnico Istruttorie Ammissioni e Liquidazioni Agevolazioni | 62 | 29 | 14 |
ININN002 | Junior promozione start up e PMI innovative | 33 | 5 | 1 |
ININN003/7 | Analista finanziario Juniot | 160 | 62 | 23 |
CT193 | Ingegnere Ambientale | 61 | 13 | 2 |
CT192 | Geologo | 28 | 8 | 3 |
CT178 | Esperto in politiche sociali e FSE | 60 | 13 | 2 |
CT177 | Esperto in mobilità sostenibile e Intelligent Transport Systems | 25 | 6 | 1 |
CT176 | Esperto in pianificazione strategica | 19 | 8 | 1 |
CT175 | Esperto in politiche di sviluppo urbano | 19 | 8 | 1 |
CT174 | Esperto in politiche dell'innovazione e agenda digitale | 28 | 6 | 1 |
INF044 | Verificatore impianti a banda larga e ultra larga – Provincia di Cosenza | 24 | 6 | 1 |
INF043 | Verificatore impianti a banda larga e ultra larga – Provincia di Cosenza e Provincia di Crotone | 25 | 8 | 1 |
INF042 | Verificatore impianti a banda larga e ultra larga – Provincia di Catanzaro e Provincia di Vibo Valentia | 27 | 11 | 1 |
INF041 | Verificatore impianti a banda larga e ultra larga – Provincia di Reggio Calabria | 15 | 5 | 1 |
INF040 | Verificatore impianti a banda larga e ultra larga – Provincia di Caserta e Provincia di Avellino | 12 | 4 | 1 |
INF039 | Verificatore impianti a banda larga e ultra larga – Provincia di Caserta e Provincia di Benevento | 10 | 3 | 1 |
INF038 | Verificatore impianti a banda larga e ultra larga – Provincia di Salerno | 14 | 5 | 1 |
INF037 | Verificatore impianti a banda larga e ultra larga – Provincia di Napoli | 18 | 5 | 3 |
PC032 | JP – Addetto attività di Audit | 181 | 29 | 4 |
PC033 | SP - Addetto attività di Audit | 83 | 9 | 1 |
PC034 | JP – Assistenza Tecnica Regione Calabria | 34 | 4 | 2 |
PC035 | JP - Assistenza Tecnica Regione Campania | 56 | 8 | 2 |
PC036 | JP - Assistenza Tecnica Regione Puglia | 29 | 5 | 2 |
PC037 | JP - Assistenza Tecnica Regione Sicilia | 28 | 6 | 2 |
PC038 | SP - Assistenza Tecnica Regione Calabria | 19 | 3 | 1 |
PC039 | SP - Assistenza Tecnica Regione Campania | 22 | 3 | 1 |
PC040 | SP - Assistenza Tecnica Regione Puglia | 22 | 1 | 1 |
PC041 | SP - Assistenza Tecnica Regione Sicilia | 24 | 1 | 1 |
INF034 | Addetto Ufficio Acquisti | 21 | 3 | 1 |
CT148 | Esperto in edilizia scolastica | 49 | 10 | 1 |
CT149 | Esperto in progettazione europea e di sviluppo locale sul tema salute | 18 | 4 | 0 |
CT150 | Esperto in progettazione europea e di sviluppo locale sul tema istruzione e scuola | 25 | 6 | 1 |
CT151 | Esperto in organizzazione di servizi socio-sanitari | 15 | 2 | 1 |
CT152 | Esperto in elaborazione dati/gestione banche dati | 35 | 3 | 1 |
CT153 | Esperto in elaborazione e analisi banche dati | 37 | 6 | 1 |
CT154 | Analista per organizzazione di servizi socio sanitari | 25 | 3 | 1 |
CT155 | Esperto in progetti psico-pedagogici | 16 | 5 | 1 |
CT156 | Esperto in progetti/programmi di sviluppo territoriale con riferimento al settore della mobilità | 67 | 10 | 1 |
PC042 | Senior – Data Warehouse Business Intelligence Analyst | 15 | 0 | 0 |
CT197 | Ingegnere meccanico | 20 | 3 | 1 |
INF035 | Addetto Pianificazione | 12 | 3 | 0 |
CT198 | Ingegnere elettrotecnico | 14 | 2 | 0 |
INF036 | Addetto Operations | 41 | 12 | 7 |
CT195 | Ingegnere Stutturista con specializzazione in geotecnica | 42 | 5 | 2 |
PC077 | Analista di supporto Controlli | 60 | 15 | 1 |
PC080 | Specialista in cooperazione internazionale allo sviluppo | 28 | 6 | 1 |
PC090 | Analista - Attrazione Investimenti | 75 | 5 | 1 |
CT308 | Assistente Tecnico al Responsabile Unico del Procedimento | 196 | 16 | 1 |
CT309 | Analista di supporto assistente paralegal ed amministrativo | 294 | 0 | 0 |
CT310 | Analista di supporto legale in diritto amministrativo | 207 | 29 | 1 |
CT312 | Esperto senior in politiche di coesione | 37 | 2 | 1 |
CT313 | Architetto Esperto nella Progettazione e Attuazione di Sistemi Museali | 41 | 4 | 1 |
CT316 | Junior in monitoraggio e rendicontazione di interventi infrastrutturali di natura pubblica anche finanziati nell'ambito delle politiche di coesione | 62 | 4 | 1 |
PC085 | Esperto junior istruttorie di ammissione ed erogazione agevolazioni | 129 | 3 | 10 |
PC086 | Esperto junior di analisi funzionali per lo sviluppo di piattaforme informatiche | 35 | 9 | 2 |
PC087 | Esperto giuridico junior istruttorie di agevolazioni | 101 | 24 | 4 |
INF069 | Esperto lavori Sardegna | 35 | 7 | 1 |
INF070 | Responsabile commessa | 25 | 5 | 0 |
INF071 | Addetto verifiche Tecniche Toscana | 17 | 7 | 4 |
INF072 | Responsabile commessa | 23 | 8 | 1 |
INF073 | Addetto ufficio Acquisti | 73 | 8 | 2 |
INF074 | Esperto gestione DATI, DATABASE Management, Big Data, Data Analysis, DB non relazionali | 34 | 0 | 0 |
INF075 | Esperto Gestione Reti Geografiche, Wireless, sistemi di autenticazione Radius, protocolli WI | 12 | 2 | 0 |
INF076 | Responsabile commessa esperto business intelligence | 24 | 0 | 0 |
INF077 | Esperto gestione sistemistica | 15 | 2 | 0 |
INF078 | Addetto operations | 82 | 13 | 2 |
PC095 | Data Analyst Junior su tecnologie Oracle | 19 | 2 | 0 |
PC092 | Giornalista Professionista | 15 | 2 | 1 |
ININN020 | Addetto analista finanziario | 203 | 110 | 35 |
SI001 | Specialista DWH BI e Big Data | 50 | 4 | 0 |
SI002 | Data Manager | 4 | 1 | 1 |
SI003 | Programmatore | 6 | 2 | 1 |
SI005 | Software Architect | 30 | 11 | 0 |
SI007 | Business - IT Analyst Junior | 83 | 0 | 0 |
SI008 | Business - IT Analyst Senior | 130 | 4 | 2 |
PC093 | Supporto giuseconomista | 45 | 6 | 1 |
PC091 | Esperto senior in diritto amministrativo e contabilità pubblica | 65 | 12 | 2 |
CT299 | Tecnico Istruttore Umbria | 74 | 4 | 1 |
SI004 | Analista SAP | 20 | 6 | 0 |
SI006 | Network Inventory | 12 | 4 | 1 |
SI009 | Data Warehouse & Data Analytics Engineer | 9 | 6 | 2 |
PC066 | Addetto giuridico amministrativo | 52 | 10 | 0 |
PC063 | Analista Programmatore Senior su tecnologie Microsoft.NET | 6 | 4 | 1 |
PC065 | Addetto Tecnico | 21 | 5 | 1 |
PC067 | Analista supporto PM | 52 | 15 | 1 |
PC096 | Addetto specialista a supporto delle attività di controllo tecnico | 65 | 10 | 1 |
CT315 | Analista di supporto raccordo operativo e gestione interventi pubblici finanziati anche nell’ambito delle politiche di coesione | 52 | 3 | 0 |
SI012 | IT Analyst junior | 18 | 2 | 2 |
CT306 | Specialista di programmazione, progettazione, monitoraggio | 75 | 10 | 1 |
PC101 | Apprendista analista per istruttorie di ammissione ed erogazione di agevolazioni alle imprese | 77 | 30 | 8 |
PC089 | Analista supporto PM | 44 | 7 | 1 |
SI011 | Sviluppatore Software | 19 | 8 | 1 |
SI013 | Sistemista Senior | 11 | 5 | 1 |
SI014 | IT Architect | 9 | 4 | 1 |
IV007 | Analyst / Associate / Investment Manager | 52 | 8 | 2 |
IV008 | Senior Investment Manager / Investment Director | 32 | 7 | 1 |
CT323 | Analista esperto in gestione telematica di procedure d’appalto | 26 | 5 | 0 |
INF079 | Addetto Servizi Generali | 115 | 14 | 1 |
INF080 | Addetto Operations | 132 | 23 | 4 |
INF081 | Addetto Operations con esperienza | 36 | 10 | 2 |
INF082 | Esperto Gestione Reti geografiche | 12 | 2 | 0 |
INF083 | Direttore Lavori rete backhauling | 48 | 8 | 1 |
INF084 | Addetto Operations con esperienza | 38 | 0 | 0 |
INF085 | Addetto Operations | 100 | 13 | 7 |
INF086 | Addetto Operations Apprendista | 91 | 15 | 6 |
INF087 | Addetto Operations Apprendista | 54 | 14 | 4 |
INF088 | Addetto Tutela Aziendale | 25 | 0 | 0 |
INF089 | Addetto Controllo Commesse | 27 | 0 | 0 |
INF090 | Addetto Servizi Generali e Gestione Crediti | 55 | 11 | 1 |
INF091 | Addetto Operations | 22 | 10 | 0 |
CT327 | Specialista programmazione, progettazione, monitoraggio di interventi di rafforzamento delle dotazioni culturali finanziati nell’ambito della politica di coesione, con specifico riferimento agli attrattori individuati dall’ASSE I, nonché delle operazioni a valere sull’ASSE III del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 | 72 | 2 | 1 |
PC107 | Esperto coordinatore per il rilancio della governance strategica e istituzionale | 13 | 2 | 1 |
PC109 | Addetto rafforzamento giuridico amministrativo | 63 | 12 | 1 |
PC110 | Analista di supporto per attività di comunicazione istituzionale | 54 | 12 | 1 |
PC114 | Esperto IT | 10 | 2 | 1 |
PC112 | Apprendista Analista Funzionale | 39 | 6 | 1 |
PC115 | Apprendista Amministrativo | 119 | 44 | 9 |
ININN026 | Addetto Analista Finanziario | 132 | 40 | 8 |
SC013 | Addetto Amministrazione Controllate | 68 | 7 | 1 |
ININN028 | Analista finanziario Senior | 38 | 4 | 1 |
SI015 | IT Architect | 9 | 2 | 1 |
SI017 | Senior Data Scientist | 19 | 5 | 1 |
SI018 | TIBCO Specialist and Developer | 15 | 2 | 1 |
CT330 | Analista di supporto amministrativo – Umbria | 31 | 3 | 1 |
CT331 | Legale esperto in rischio idrogeologico | 13 | 3 | 1 |
ININN027 | Addetto Analista finanziario per la relativa pubblicazione sul sito | 168 | 75 | 30 |
CT280 | Senior Professional Dissesto Idrogeologico | 24 | 7 | 1 |
INF100 | Addetto Tutela Aziendale | 14 | 8 | 0 |
INF101 | Addetto Operation | 58 | 18 | 7 |
INF102 | Assistente al DPO | 32 | 7 | 1 |
SI019 | System Engineer | 32 | 7 | 1 |
SI020 | Sviluppatore Sitecore\Angular | 4 | 1 | 1 |
CT340 | Tecnico Istruttore Centro Italia | 58 | 16 | 1 |
CT332 | Tecnico di supporto alle istruttorie Napoli | 27 | 5 | 1 |
INF068 | Addetto verifiche amministrative | 52 | 8 | 0 |
CT335 | Analista di supporto legale in tutela della proprietà industriale e diritto amministrativo | 31 | 8 | 1 |
CT333 | Tecnico di supporto al RUP | 90 | 8 | 1 |
CT336 | Junior per monitoraggio e controllo piani e programmi d’investimento | 65 | 15 | 1 |
CT337 | Museologo | 19 | 4 | 1 |
CT338 | Junior gestione progetti innovativi automotive | 15 | 2 | 1 |
CT339 | Senior IT per sistemi di monitoraggio | 4 | 2 | 0 |
CT342 | Analista di supporto tecnico | 28 | 0 | 0 |
CT335 | Analista di supporto legale in tutela della proprietà industriale e diritto amministrativo | 31 | 8 | 1 |
CT329 | Geologo | 12 | 2 | 1 |
CT347 | Ingegnere Civile Strutture e Infrastrutture Viarie e Trasporti | 39 | 9 | 1 |
CT352 | Ingegnere Civile Marittimo | 8 | 6 | 1 |
CT349 | Ingegnere Civile Idraulico | 25 | 3 | 1 |
CT353 | Geometra | 15 | 3 | 1 |
CT358 | Addetto alla programmazione, progettazione e monitoraggio di interventi infrastrutturali di natura pubblica, anche finanziati nell'ambito di politiche di coesione | 74 | 14 | 2 |
CT357 | Esperto in Programmazione e Attuazione della Politica di coesione dell’UE anche nell’ambito dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale | 24 | 4 | 1 |
CT341 | Analista di supporto giuridico amministrativo | 66 | 8 | 1 |
CT318 | Analista legale junior in tutela della proprietà industriale e diritto amministrativo | 43 | 4 | 1 |
PC127 | Esperto legale in contenzioso amministrativo | 23 | 7 | 1 |
PC120 | Consulente per l’internazionalizzazione d’impresa | 108 | 18 | 15 |
CT343 | Analista di supporto analisi economico-finanziarie | 43 | 80 | 2 |
CT322 | Tecnico istruttore centro Italia | 142 | 7 | 2 |
CT326 | Tecnico istruttore | 88 | 14 | 2 |
CT350 | Ingegnere Meccanico | 4 | 0 | 0 |
CT351 | Ingegnere Meccanico Impiantista | 3 | 0 | 0 |
CT370 | Esperto mobilità e trasporti | 18 | 4 | 1 |
CT371 | Esperto in programmi/progetti di sviluppo territoriale con riferimento al settore della salute | 5 | 2 | 2 |
CT372 | Esperto in programmi/progetti di sviluppo territoriale con riferimento al settore della scuola | 11 | 4 | 2 |
CT373 | Esperto in programmi/progetti di sviluppo territoriale con riferimento al settore turismo e beni culturali | 9 | 4 | 1 |
CT374 | Addetto istruttoria, attuazione e monitoraggio Accordi di Programma Quadro | 22 | 5 | 1 |
PC129 | Esperto di monitoraggio | 42 | 12 | 2 |
PC130 | Esperto Junior di reportistica | 48 | 11 | 3 |
ININN042 | Junior Policy Promoter | 23 | 2 | 1 |
INF100 | Addetto Tutela Aziendale | 14 | 8 | 0 |
INF101 | Addetto Operations Apprendistato | 58 | 18 | 7 |
INF102 | Assistente al DPO | 32 | 7 | 1 |
INF107 | Esperto Reti Geografiche | 7 | 0 | 0 |
INF108 | Addetto junior reti wireless (wi fi) | 26 | 2 | 1 |
INF109 | Esperto Reti Geografiche | 26 | 0 | 0 |
INF110 | INF110 Addetto Operations – cat. prot. art. 1 L.69/99 | 22 | 1 | 1 |
INF115 | Addetto wireless t.d | 10 | 2 | 1 |
INF116 | Addetto junior Delivery e Manutenzione Reti in fibra ottica | 25 | 8 | 1 |
INF117 | Addetto Protocollo Informatico | 44 | 6 | 1 |
INF104 | Addetto Reti Wireless | 2 | 0 | 0 |
INF112 | Esperto Reti Geografiche Wireless | 0 | 0 | 0 |
INF113 | Esperto Gestione Sistemistica | 10 | 0 | 0 |
INF118 | Addetto Junior delivery e manutenzione fibra ottica | 23 | 3 | 1 |
INF119 | Addetto gestione crediti | 43 | 8 | 0 |
INF092-099 | Collaudatori-Varie Regioni | 164 | 55 | 21 |
INF120 |
Addetto Junior delivery e manutenzione fibra |
26 |
0 |
0 |
INF122 | Addetto Acquisti |
51 |
7 |
1 |
INF123 |
Addetto Junior delivery e manutenzione fibra |
36 |
0 |
0 |
INF124 |
Addetto operations |
76 |
18 |
15 |
INF125 |
Addetto affari generali e gestione crediti |
61 |
7 |
1 |
INF131 |
Addetto servizi generali |
71 |
8 |
1 |
INF132 |
Addetto operations |
67 |
22 |
3 |
INF134 |
Progettista WIFI |
27 |
0 |
0 |
INF138 | Collaudatore Veneto |
10 |
0 |
0 |
INF141 |
Collaudatore Veneto |
14 |
0 |
0 |
PC135 |
Valutatore di business |
49 |
18 |
2 |
SI026 |
Data Analytics Solution Architect |
12 |
2 |
1 |
SI027 |
Data Scientist |
4 |
2 |
1 |
SI028 |
Data Analyst - NLP Engineer |
16 |
6 |
1 |
SI029 |
Analista Sviluppatore Angular |
4 |
3 |
1 |
IP001 |
Esperto Senior Servizio Idrico Integrato |
10 |
3 |
1 |
PO004 |
Gestore di Programmi Comunitari |
465 |
64 |
7 |
RUO006 |
HR Recruiter |
389 |
65 |
1 |
IP004 |
Ingegnere TLC e Smart City |
95 |
0 |
0 |
CT355 |
Esperto di tutele e valorizzazione del patrimonio culturale |
6 |
1 |
1 |
CT356 |
Specialista di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale |
16 |
2 |
1 |
CT364 |
Analista economico finanziario |
120 |
36 |
5 |
CT369 |
Esperto senior in programmazione finanziaria dei fondi strutturali e investimento europei |
9 |
2 |
1 |
CT377 | Esperto in gestione telematica di procedure d’appalto |
38 |
21 |
1 |
CT379 | Tecnico di supporto Ingegnere ambientale | 50 |
11 |
1 |
CT381 | Analista di supporto alla programmazione progettazione e monitoraggio | 120 |
25 |
2 |
